Neuf familles de produits suivies au quotidien. Nous croisons de nombreuses sources de données pour garder une vue du marché en temps réel. Ci-dessous, l’année 2024 complète.
| Famille | Import | Valeur | Prix moyen | Hors UE | Export |
|---|---|---|---|---|---|
| Engrais | 6 796 kt | 2 121 M€ | 0.31 €/kg | 40 % | 844 kt |
| Solvants et alcools | 1 746 kt | 1 421 M€ | 0.81 €/kg | 35 % | 528 kt |
| Soude et alcalins | 1 097 kt | 390 M€ | 0.36 €/kg | 21 % | 1 175 kt |
| Sels minéraux de commodité | 902 kt | 217 M€ | 0.24 €/kg | 13 % | 388 kt |
| Acides de base | 870 kt | 329 M€ | 0.38 €/kg | 18 % | 202 kt |
| Tensioactifs et détergence | 409 kt | 850 M€ | 2.08 €/kg | 11 % | 206 kt |
| Phytosanitaires | 242 kt | 1 751 M€ | 7.22 €/kg | 11 % | 291 kt |
| Dégivrants, antigels et fluides | 236 kt | 243 M€ | 1.03 €/kg | 2 % | 98 kt |
| Oxydants et chlore | 178 kt | 76 M€ | 0.43 €/kg | 1 % | 97 kt |
50 produits regroupés en 9 familles. Prix moyen = valeur importée / quantité importée.
En centimes d’euro par kilo. Deux mondes : le volume à 30 centimes, la spécialité à 2 euros et plus.
Les marchés où un négociant international a le plus de place.